Funding Intelligence
TOTAL AUTHORIZED
$18.6B
O&M$320.1M13%Personnel$03%Procurement$2B79%RDT&E$197M8%Other$03%
Procurement$2B
RDT&E$197M
O&M$320.1M
MilCon$16.2B
Funding Line-Items
50 of 168Export CSV
| Program | Branch | Authority | Section | Amount |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL OPERATION AND MAINTENANCE, AIR FORCE | Div D | SEC. 4301. OPERATION AND MAINTENANCE(In Thousands of Dollars) | Sec. 4301. | $73.6B |
| TOTAL RESEARCH, DEVELOPMENT, TEST AND EVALUATION, AIR FORCE | Div D | SEC. 4201. RESEARCH, DEVELOPMENT, TEST, AND EVALUATION(In Thousands of Dollars) | Sec. 4201. | $72.6B |
| TOTAL OTHER PROCUREMENT, AIR FORCE | Div D | SEC. 4101. PROCUREMENT(In Thousands of Dollars) | Sec. 4101. | $39.1B |
| TOTAL AIRCRAFT PROCUREMENT, AIR FORCE | Div D | SEC. 4101. PROCUREMENT(In Thousands of Dollars) | Sec. 4101. | $27.6B |
| Military Construction, Air Force Total | Div D | SEC. 4601. MILITARY CONSTRUCTION(In Thousands of Dollars) | Sec. 4601. | $10.3B |
| TOTAL MISSILE PROCUREMENT, AIR FORCE | Div D | SEC. 4101. PROCUREMENT(In Thousands of Dollars) | Sec. 4101. | $6.8B |
| TOTAL OPERATION AND MAINTENANCE, AIR FORCE RESERVE | Div D | SEC. 4301. OPERATION AND MAINTENANCE(In Thousands of Dollars) | Sec. 4301. | $4.7B |
| TOTAL WORKING CAPITAL FUND, AIR FORCE | Div D | SEC. 4501. OTHER AUTHORIZATIONS(In Thousands of Dollars) | Sec. 4501. | $4.4B |
| Joint Base Elmendorf-Richardson | Div B | Air Force Military Construction | Sec. 2301. | $2.1B |
| Redstone Arsenal | Div B | Air Force Military Construction | Sec. 2301. | $2.1B |
| AIR FORCE PHYSICAL SECURITY SYSTEM | Div D | SEC. 4101. PROCUREMENT(In Thousands of Dollars) | Sec. 4101. | $1.7B |
| Malmstrom Air Force Base | Div B | Air Force Military Construction | Sec. 2301. | $1.4B |
| TOTAL PROCUREMENT OF AMMUNITION, AIR FORCE | Div D | SEC. 4101. PROCUREMENT(In Thousands of Dollars) | Sec. 4101. | $910.1M |
| Nellis Air Force Base | Div B | Air Force Military Construction | Sec. 2301. | $730.7M |
| GBSD Utility Corridor (INC) | Div D | SEC. 4601. MILITARY CONSTRUCTION(In Thousands of Dollars) | Sec. 4601. | $461.2M |
| PDI: North Aircraft Parking Ramp (INC) | Div B | Air Force Military Construction | Sec. 2307. | $411M |
| Cape Canaveral Space Force Station | Div B | Air Force Military Construction | Sec. 2301. | $409.8M |
| Dyess Air Force Base | Div B | Air Force Military Construction | Sec. 2301. | $386M |
| Family Housing Operation And Maintenance, Air Force Total | Div D | SEC. 4601. MILITARY CONSTRUCTION(In Thousands of Dollars) | Sec. 4601. | $366.8M |
| Wake Island | Div B | Air Force Military Construction | Sec. 2301. | $335M |
| ENVIRONMENTAL RESTORATION, AIR FORCE | Div D | SEC. 4301. OPERATION AND MAINTENANCE(In Thousands of Dollars) | Sec. 4301. | $320.1M |
| SUBTOTAL DEPARTMENT OF THE AIR FORCE | Div D | SEC. 4301. OPERATION AND MAINTENANCE(In Thousands of Dollars) | Sec. 4301. | $320.1M |
| TOTAL ENVIRONMENTAL RESTORATION, AIR FORCE | Div D | SEC. 4301. OPERATION AND MAINTENANCE(In Thousands of Dollars) | Sec. 4301. | $320.1M |
| MISC EQUIPMENT—AIR FORCE NATIONAL GUARD | Div D | SEC. 4101. PROCUREMENT(In Thousands of Dollars) | Sec. 4101. | $305M |
| Schriever Space Force Base | Div B | Air Force Military Construction | Sec. 2301. | $250M |
| Kirtland Air Force Base | Div B | Air Force Military Construction | Sec. 2301. | $250M |
| Grand Forks Air Force Base | Div B | Air Force Military Construction | Sec. 2301. | $250M |
| Space Force Operational Facility | Div D | SEC. 4601. MILITARY CONSTRUCTION(In Thousands of Dollars) | Sec. 4601. | $250M |
| Space Force Operational Facility | Div D | SEC. 4601. MILITARY CONSTRUCTION(In Thousands of Dollars) | Sec. 4601. | $250M |
| Family Housing Construction, Air Force Total | Div D | SEC. 4601. MILITARY CONSTRUCTION(In Thousands of Dollars) | Sec. 4601. | $243M |
| Minot Air Force Base | Div B | Air Force Military Construction | Sec. 2301. | $232M |
| Nellis Air Force Base | Div D | SEC. 4601. MILITARY CONSTRUCTION(In Thousands of Dollars) | Sec. 4601. | $192.5M |
| Joint Base San Antonio | Div B | Air Force Military Construction | Sec. 2301. | $180M |
| F–47 Combined Operations Maintenance Hangar (Comh) | Div D | SEC. 4601. MILITARY CONSTRUCTION(In Thousands of Dollars) | Sec. 4601. | $177.8M |
| F.E. Warren Air Force Base | Div B | Air Force Military Construction | Sec. 2301. | $171M |
| Whiteman Air Force Base | Div B | Air Force Military Construction | Sec. 2301. | $169M |
| Nuclear Power Training Fac Simulation Expan (INC) | Div D | SEC. 4601. MILITARY CONSTRUCTION(In Thousands of Dollars) | Sec. 4601. | $161.7M |
| Tyndall Air Force Base | Div B | Air Force Military Construction | Sec. 2301. | $160M |
| Moron Air Base | Div B | Air Force Military Construction | Sec. 2301. | $156M |
| PDI: Joint Consolidated Communications Center (INC) | Div D | SEC. 4601. MILITARY CONSTRUCTION(In Thousands of Dollars) | Sec. 4601. | $132.4M |
| Multi-Domain Operations Complex | Div D | SEC. 4601. MILITARY CONSTRUCTION(In Thousands of Dollars) | Sec. 4601. | $126M |
| Bomber Agile Common Hangar (INC) | Div D | SEC. 4601. MILITARY CONSTRUCTION(In Thousands of Dollars) | Sec. 4601. | $112M |
| Unspecified Worldwide Locations | Div D | SEC. 4601. MILITARY CONSTRUCTION(In Thousands of Dollars) | Sec. 4601. | $111.4M |
| Base Realignment and Closure—Air Force Total | Div D | SEC. 4601. MILITARY CONSTRUCTION(In Thousands of Dollars) | Sec. 4601. | $111.4M |
| Tinker Air Force Base | Div B | Air Force Military Construction | Sec. 2301. | $110M |
| Upgrade Electrical Distribution, East, Phase 2 | Div B | International Programs | Sec. 2511. | $103M |
| F–35 Maintenance Facility, Phase 1 (INC) | Div D | SEC. 4601. MILITARY CONSTRUCTION(In Thousands of Dollars) | Sec. 4601. | $100M |
| Kadena Air Base | Div B | Air Force Military Construction | Sec. 2301. | $99M |
| Consolidated Communications Center | Div B | Air Force Military Construction | Sec. 2306. | $97M |
| Lackland Air Force Base | Div B | Air Force Military Construction | Sec. 2301. | $96M |
$18,594,509,000 filtered extracted amounts
1 / 4Next