Funding Intelligence
TOTAL AUTHORIZED
$11B
O&M$1.6B45%Personnel$102.7M3%Procurement$694.3M20%RDT&E$1.1B32%Other$03%
Procurement$694.3M
RDT&E$1.1B
O&M$1.6B
MilCon$7.7B
Funding Line-Items
23 of 173Export CSV
| Program | Branch | Authority | Section | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Army depot directed energy readiness | Div D | SEC. 4201. RESEARCH, DEVELOPMENT, TEST, AND EVALUATION(In Thousands of Dollars) | Sec. 4201. | $5M |
| Welding Shop (Design) | Div D | SEC. 4601. MILITARY CONSTRUCTION(In Thousands of Dollars) | Sec. 4601. | $4.9M |
| ARMY TRAINING MODERNIZATION | Div D | SEC. 4101. PROCUREMENT(In Thousands of Dollars) | Sec. 4101. | $4.3M |
| GAMING TECHNOLOGY IN SUPPORT OF ARMY TRAINING | Div D | SEC. 4101. PROCUREMENT(In Thousands of Dollars) | Sec. 4101. | $4.2M |
| Army AI Integration Center | Div D | SEC. 4201. RESEARCH, DEVELOPMENT, TEST, AND EVALUATION(In Thousands of Dollars) | Sec. 4201. | $2.5M |
| Army EW Sensing and Hunting UAS Payload | Div D | SEC. 4201. RESEARCH, DEVELOPMENT, TEST, AND EVALUATION(In Thousands of Dollars) | Sec. 4201. | $2.5M |
| Digital Twin Center of Excellence For Army Ground Vehicles Center and Naval Special Warfare Systems | Div D | SEC. 4201. RESEARCH, DEVELOPMENT, TEST, AND EVALUATION(In Thousands of Dollars) | Sec. 4201. | $2.5M |
| Unspecified Worldwide Locations | Div D | SEC. 4601. MILITARY CONSTRUCTION(In Thousands of Dollars) | Sec. 4601. | $92K |
| Joint Region Marianas | Div D | SEC. 4601. MILITARY CONSTRUCTION(In Thousands of Dollars) | Sec. 4601. | $0 |
| AIRCRAFT PROCUREMENT, ARMY | Div D | SEC. 4101. PROCUREMENT(In Thousands of Dollars) | Sec. 4101. | — |
| MISSILE PROCUREMENT, ARMY | Div D | SEC. 4101. PROCUREMENT(In Thousands of Dollars) | Sec. 4101. | — |
| PROCUREMENT OF WEAPONS AND TRACKED COMBAT VEHICLES, ARMY | Div D | SEC. 4101. PROCUREMENT(In Thousands of Dollars) | Sec. 4101. | — |
| PROCUREMENT OF AMMUNITION, ARMY | Div D | SEC. 4101. PROCUREMENT(In Thousands of Dollars) | Sec. 4101. | — |
| OTHER PROCUREMENT, ARMY | Div D | SEC. 4101. PROCUREMENT(In Thousands of Dollars) | Sec. 4101. | — |
| ARMY RESERVE | Div D | SEC. 4101. PROCUREMENT(In Thousands of Dollars) | Sec. 4101. | — |
| ARMY NATIONAL GUARD | Div D | SEC. 4101. PROCUREMENT(In Thousands of Dollars) | Sec. 4101. | — |
| RESEARCH, DEVELOPMENT, TEST AND EVALUATION, ARMY | Div D | SEC. 4201. RESEARCH, DEVELOPMENT, TEST, AND EVALUATION(In Thousands of Dollars) | Sec. 4201. | — |
| OPERATION AND MAINTENANCE, ARMY | Div D | SEC. 4301. OPERATION AND MAINTENANCE(In Thousands of Dollars) | Sec. 4301. | — |
| OPERATION AND MAINTENANCE, ARMY RESERVE | Div D | SEC. 4301. OPERATION AND MAINTENANCE(In Thousands of Dollars) | Sec. 4301. | — |
| OPERATION AND MAINTENANCE, ARMY NATIONAL GUARD | Div D | SEC. 4301. OPERATION AND MAINTENANCE(In Thousands of Dollars) | Sec. 4301. | — |
| ENVIRONMENTAL RESTORATION, ARMY | Div D | SEC. 4301. OPERATION AND MAINTENANCE(In Thousands of Dollars) | Sec. 4301. | — |
| DEPARTMENT OF THE ARMY | Div D | SEC. 4301. OPERATION AND MAINTENANCE(In Thousands of Dollars) | Sec. 4301. | — |
| SUPPLY MANAGEMENT—ARMY | Div D | SEC. 4501. OTHER AUTHORIZATIONS(In Thousands of Dollars) | Sec. 4501. | — |
$11,046,119,000 filtered extracted amounts
Prev4 / 4