Funding Intelligence
TOTAL AUTHORIZED
$1,243.7B
O&M$337.8B29%Personnel$206.3B18%Procurement$259.5B22%RDT&E$220.7B19%Other$144.5B12%
Procurement$259.5B
RDT&E$220.7B
O&M$337.8B
MilCon$74.9B
Funding Line-Items
29 of 4,329Export CSV
| Program | Branch | Authority | Section | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Department of Energy national security programs | Div D | SEC. 4701. DEPARTMENT OF ENERGY NATIONAL SECURITY PROGRAMS(In Thousands of Dollars) | Sec. 4701. | — |
| Idaho National Laboratory: | Div D | SEC. 4701. DEPARTMENT OF ENERGY NATIONAL SECURITY PROGRAMS(In Thousands of Dollars) | Sec. 4701. | — |
| Construction: | Div D | SEC. 4701. DEPARTMENT OF ENERGY NATIONAL SECURITY PROGRAMS(In Thousands of Dollars) | Sec. 4701. | — |
| Department of Energy national security programs | Div D | SEC. 4701. DEPARTMENT OF ENERGY NATIONAL SECURITY PROGRAMS(In Thousands of Dollars) | Sec. 4701. | — |
| NNSA sites and Nevada off-sites | Div D | SEC. 4701. DEPARTMENT OF ENERGY NATIONAL SECURITY PROGRAMS(In Thousands of Dollars) | Sec. 4701. | — |
| Nuclear facility D & D | Div D | SEC. 4701. DEPARTMENT OF ENERGY NATIONAL SECURITY PROGRAMS(In Thousands of Dollars) | Sec. 4701. | — |
| Department of Energy national security programs | Div D | SEC. 4701. DEPARTMENT OF ENERGY NATIONAL SECURITY PROGRAMS(In Thousands of Dollars) | Sec. 4701. | — |
| Oak Ridge Reservation: | Div D | SEC. 4701. DEPARTMENT OF ENERGY NATIONAL SECURITY PROGRAMS(In Thousands of Dollars) | Sec. 4701. | — |
| Department of Energy national security programs | Div D | SEC. 4701. DEPARTMENT OF ENERGY NATIONAL SECURITY PROGRAMS(In Thousands of Dollars) | Sec. 4701. | — |
| Construction: | Div D | SEC. 4701. DEPARTMENT OF ENERGY NATIONAL SECURITY PROGRAMS(In Thousands of Dollars) | Sec. 4701. | — |
| Department of Energy national security programs | Div D | SEC. 4701. DEPARTMENT OF ENERGY NATIONAL SECURITY PROGRAMS(In Thousands of Dollars) | Sec. 4701. | — |
| Department of Energy national security programs | Div D | SEC. 4701. DEPARTMENT OF ENERGY NATIONAL SECURITY PROGRAMS(In Thousands of Dollars) | Sec. 4701. | — |
| Savannah River Sites: | Div D | SEC. 4701. DEPARTMENT OF ENERGY NATIONAL SECURITY PROGRAMS(In Thousands of Dollars) | Sec. 4701. | — |
| Department of Energy national security programs | Div D | SEC. 4701. DEPARTMENT OF ENERGY NATIONAL SECURITY PROGRAMS(In Thousands of Dollars) | Sec. 4701. | — |
| Construction: | Div D | SEC. 4701. DEPARTMENT OF ENERGY NATIONAL SECURITY PROGRAMS(In Thousands of Dollars) | Sec. 4701. | — |
| Department of Energy national security programs | Div D | SEC. 4701. DEPARTMENT OF ENERGY NATIONAL SECURITY PROGRAMS(In Thousands of Dollars) | Sec. 4701. | — |
| Waste Isolation Pilot Plant | Div D | SEC. 4701. DEPARTMENT OF ENERGY NATIONAL SECURITY PROGRAMS(In Thousands of Dollars) | Sec. 4701. | — |
| Construction: | Div D | SEC. 4701. DEPARTMENT OF ENERGY NATIONAL SECURITY PROGRAMS(In Thousands of Dollars) | Sec. 4701. | — |
| Department of Energy national security programs | Div D | SEC. 4701. DEPARTMENT OF ENERGY NATIONAL SECURITY PROGRAMS(In Thousands of Dollars) | Sec. 4701. | — |
| Department of Energy national security programs | Div D | SEC. 4701. DEPARTMENT OF ENERGY NATIONAL SECURITY PROGRAMS(In Thousands of Dollars) | Sec. 4701. | — |
| Other Defense Activities | Div D | SEC. 4701. DEPARTMENT OF ENERGY NATIONAL SECURITY PROGRAMS(In Thousands of Dollars) | Sec. 4701. | — |
| Environment, health, safety and security | Div D | SEC. 4701. DEPARTMENT OF ENERGY NATIONAL SECURITY PROGRAMS(In Thousands of Dollars) | Sec. 4701. | — |
| Department of Energy national security programs | Div D | SEC. 4701. DEPARTMENT OF ENERGY NATIONAL SECURITY PROGRAMS(In Thousands of Dollars) | Sec. 4701. | — |
| Office of Enterprise Assessments | Div D | SEC. 4701. DEPARTMENT OF ENERGY NATIONAL SECURITY PROGRAMS(In Thousands of Dollars) | Sec. 4701. | — |
| Department of Energy national security programs | Div D | SEC. 4701. DEPARTMENT OF ENERGY NATIONAL SECURITY PROGRAMS(In Thousands of Dollars) | Sec. 4701. | — |
| Department of Energy national security programs | Div D | SEC. 4701. DEPARTMENT OF ENERGY NATIONAL SECURITY PROGRAMS(In Thousands of Dollars) | Sec. 4701. | — |
| Office of Legacy Management | Div D | SEC. 4701. DEPARTMENT OF ENERGY NATIONAL SECURITY PROGRAMS(In Thousands of Dollars) | Sec. 4701. | — |
| Department of Energy national security programs | Div D | SEC. 4701. DEPARTMENT OF ENERGY NATIONAL SECURITY PROGRAMS(In Thousands of Dollars) | Sec. 4701. | — |
| Department of Energy national security programs | Div D | SEC. 4701. DEPARTMENT OF ENERGY NATIONAL SECURITY PROGRAMS(In Thousands of Dollars) | Sec. 4701. | — |
$1,243,688,664,000 filtered extracted amounts
Prev87 / 87